<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorino Piras &#187; verdi</title>
	<atom:link href="https://www.dorinopiras.it/2.0/tag/verdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dorinopiras.it/2.0</link>
	<description>La Mente, l&#039;Ambiente, il Corpo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Verdi. Di rabbia</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/verdi-di-rabbia/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/verdi-di-rabbia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[A Durban si ragiona del post Kyoto e non sembra agguantabile nessun nuovo accordo sul clima. A Roma si fanno le targhe alterne e a Milano non si sta molto meglio. Il neo Ministro Clini è in fondo un fan del nucleare. In Francia Eva Joly (Europe Ecologie) sta facendo di tutto per perdere le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Durban si ragiona del post Kyoto e non sembra agguantabile nessun nuovo accordo sul clima. A Roma si fanno le targhe alterne e a Milano non si sta molto meglio. Il neo Ministro Clini è in fondo un fan del nucleare. In Francia Eva Joly (Europe Ecologie) sta facendo di tutto per perdere le elezioni presidenziali e farle perdere anche agli altri, spaccando anche il proprio partito che aveva raggiunto il 16% alle ultime elezioni. Piogge intense senza essere monsoni riescono a portare a galla tutte le tare della mancanza di cura del territorio. Insomma, il verde non va più di moda. Ed anche quello del Nord non sta molto bene &#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fverdi-di-rabbia%2F&amp;title=Verdi.%20Di%20rabbia" id="wpa2a_4"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/verdi-di-rabbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino 2011. Unire le esperienze dell&#8217;ecologia</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/torino-2011-unire-le-esperienze-dellecologia/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/torino-2011-unire-le-esperienze-dellecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Torino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte europa ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[In queste elezioni amministrative è venuta l&#8217;ora di tentare di unire tutti gli ecologisti in un&#8217;unica formazione che si presenti con una lista unica. Pur rispettando la decisione dei Verdi di non presentarsi a livello nazionale, a Torino si sente il bisogno di presentare una nuova esperienza di serio ambientalismo per dare a tutti la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/04/sole-che-ride.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4018" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="sole che ride" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/04/sole-che-ride-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>In queste elezioni amministrative è venuta l&#8217;ora di tentare di unire tutti gli ecologisti in un&#8217;unica formazione che si presenti con una lista unica. Pur rispettando la decisione dei Verdi di non presentarsi a livello nazionale, a Torino si sente il bisogno di presentare una nuova esperienza di serio ambientalismo per dare a tutti la possibilità di scegliere l&#8217;ecologia politica contro una facile antipolitica senza sbocchi sensati e per ridare speranza a tutti gli amici che in questi anni si sono rifugiati nell&#8217;astensione e nel non voto. <span id="more-4017"></span>Oggi più che mai sono personalmente convinto che sia davvero giunto il momento di voltare pagina e di lavorare per l&#8217;unità e, così come accade in Francia ed in Germania, di accogliere tutte le persone che pensano che si esce da questa crisi con idee chiare e puntando sull&#8217;ecologia politica ed economica senza domandare da dove provengono, ma dove vogliono andare. In Piemonteuropa Ecologia ho trovato sensibilità giuste e voglia di rischiare in proprio, mettendoci la faccia, per dare una prospettiva ragionata di uscita da questa crisi economica e morale. All&#8217;interno di questa esperienza sono certo che si tenterà di unire tutte le esperienze ed io stesso lavorerò per questo.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Ftorino-2011-unire-le-esperienze-dellecologia%2F&amp;title=Torino%202011.%20Unire%20le%20esperienze%20dell%E2%80%99ecologia" id="wpa2a_8"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/torino-2011-unire-le-esperienze-dellecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Germania: volano i Verdi, crolla la Merkel, scompare la Linke</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-germania-volano-i-verdi-crolla-la-merkel-scompare-la-linke/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-germania-volano-i-verdi-crolla-la-merkel-scompare-la-linke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[baden wuerttemberg]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni germania]]></category>
		<category><![CDATA[grunen]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli exit-polls tedeschi (di solito precisi ca va sans dire) i verdi del Baden-Wuerttemberg volano al 25% sorpassando i socialdemocratici che flettono al 23%,  diventando la prima formazione della sinistra. La Linke fallisce anche il quorum fermandosi al 3%. Crollo della CDU della Merkel che scende dal precedente 44,2 al 38%, perdendo per la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-thumbnail wp-image-3895 alignleft" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="vote!" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/03/vote-92x120.jpg" alt="" width="92" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13.3333px;">Secondo gli exit-polls tedeschi (di solito precisi ca va sans dire) i verdi del Baden-Wuerttemberg volano al 25% sorpassando i socialdemocratici che flettono al 23%,  diventando la prima formazione della sinistra. La Linke fallisce anche il quorum fermandosi al 3%. Crollo della CDU della Merkel che scende dal precedente 44,2 al 38%, perdendo per la prima volta da 60 anni il governo della ricca Regione da sempre portata a esempio del buongoverno dei democristiani tedeschi. Non sono bastate ad Angela Merkel le ritirare su nucleare, guerra e rapporti con la Cina per fermare l&#8217;emorragia di voti che ha coinvolto anche gli alleati di Westerwelle che scendono dal 10 al 5 %.</span></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Felezioni-germania-volano-i-verdi-crolla-la-merkel-scompare-la-linke%2F&amp;title=Elezioni%20Germania%3A%20volano%20i%20Verdi%2C%20crolla%20la%20Merkel%2C%20scompare%20la%20Linke" id="wpa2a_12"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-germania-volano-i-verdi-crolla-la-merkel-scompare-la-linke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.196 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-11-21 04:28:47 -->
