<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorino Piras &#187; trasporto pubblico</title>
	<atom:link href="https://www.dorinopiras.it/2.0/tag/trasporto-pubblico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dorinopiras.it/2.0</link>
	<description>La Mente, l&#039;Ambiente, il Corpo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>A Roberto Cota. Con trasporto</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/a-roberto-cota-con-trasporto/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/a-roberto-cota-con-trasporto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 22:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=6576</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2013/11/cota-trasporti.001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6577" title="cota trasporti.001" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2013/11/cota-trasporti.001.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fa-roberto-cota-con-trasporto%2F&amp;title=A%20Roberto%20Cota.%20Con%20trasporto" id="wpa2a_4"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/a-roberto-cota-con-trasporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cota rincara il trasporto pubblico piemontese</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/cota-rincara-il-trasporto-pubblico-piemontese/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/cota-rincara-il-trasporto-pubblico-piemontese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aumento tariffe trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=6572</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta Cota aumenta le tariffe del trasporto pubblico piemontese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2013/11/stangata.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6573" title="stangata" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2013/11/stangata.jpg" alt="" width="302" height="446" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Aumentano le tariffe del trasporto pubblico in Piemonte: rincaro medio del 13%, anche se a Torino non aumenterà il prezzo del biglietto urbano. L’aumento decorrerà entro 30 giorni e sarà più contenuto per gli abbonamenti mensili (+8.7%) e annuale (9%). Con meno prontezza sarà operativo uno sconto proposto per le categorie meno abbienti, forse per la prossima primavera. Dopo quindi il taglio delle linee ferroviarie e nessun miglioramento delle condizioni di viaggio per i pendolari, la Giunta regionale del Piemonte non coglie la difficoltà delle famiglie che, anche a causa della crisi, si sta rivolgendo sempre più al trasporto pubblico con un minore uso dell’auto di proprietà proprio a favore del trasporto pubblico. E senza tener conto che la più efficace lotta all’inquinamento si può mettere in campo spostando sempre maggiori quote di persone verso bus e treni. Insomma, come per la sanità, il Presidente Cota riduce i servizi, li rende più cari e affermerà che li ha resi migliori. #Sapevatelo</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fcota-rincara-il-trasporto-pubblico-piemontese%2F&amp;title=Cota%20rincara%20il%20trasporto%20pubblico%20piemontese" id="wpa2a_6"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/cota-rincara-il-trasporto-pubblico-piemontese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Torino 2011: ambiente e trasporto pubblico locale</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-torino-2011-ambiente-e-trasporto-pubblico-locale/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-torino-2011-ambiente-e-trasporto-pubblico-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Torino 2011]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte europa ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Ambiente vuol dire anche trasporto pubblico locale (TPL). Perchè un autobus pieno, anche se di vecchia generazione, inquina meno di un autobus vuoto di ultimo modello. Ma oggi il TPLP è in crisi, anche se i numeri su cui potrebbe contare sono importanti: infatti crescono i lavoratori pendolari e sempre più persone colpite dalla crisi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/04/logo-pee1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4012" style="margin: 3px;" title="newManifesto_100x140_Citta_part_04.FH11" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/04/logo-pee1-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Ambiente vuol dire anche trasporto pubblico locale (TPL). Perchè un autobus pieno, anche se di vecchia generazione, inquina meno di un autobus vuoto di ultimo modello. Ma oggi il TPLP è in crisi, anche se i numeri su cui potrebbe contare sono importanti: infatti crescono i lavoratori pendolari e sempre più persone colpite dalla crisi si affiderebbero volentieri ad un abbonamento mensile o annuale al posto del mantenimento di un’automobile. Molto si può fare in questo senso e non solo rendendo i pullman puliti e veloci, ma proprio competendo sui costi, sulle possibilità economiche dei cittadini. <span id="more-3997"></span>Personalmente nello scorso mandato da assessore all’Ambiente della Provincia di Torino ho promosso il progetto Mobilityamoci attraverso cui veniva incentivato l’acquisto dell’abbonamento annuo al trasporto pubblico locale attraverso una significativa agevolazione, nel tentativo di fidelizzare le persone all’uso dei mezzi pubblici soprattutto per gli spostamenti casa-lavoro. Attraverso sistemi di detassazione e accordi con i gestori è sicuramente possibile allargare questa esperienza ormai consolidata anche per i lavoratori delle altre aziende pubbliche e soprattutto private.  In questo ultimo caso gli incentivi e la possibilità di detassazione è ancora più semplice e più facil da coordinare. Ecco una cosa su cui il prossimo Governo cittadino deve concentrarsi, senza tante parole vuote. Come gli autobus.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Felezioni-torino-2011-ambiente-e-trasporto-pubblico-locale%2F&amp;title=Elezioni%20Torino%202011%3A%20ambiente%20e%20trasporto%20pubblico%20locale" id="wpa2a_10"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/elezioni-torino-2011-ambiente-e-trasporto-pubblico-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.186 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-11-14 20:27:33 -->
