<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorino Piras &#187; rinnovabili</title>
	<atom:link href="https://www.dorinopiras.it/2.0/tag/rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dorinopiras.it/2.0</link>
	<description>La Mente, l&#039;Ambiente, il Corpo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Le rinnovabili muovono l&#8217;economia</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/le-rinnovabili-muovono-leconomia/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/le-rinnovabili-muovono-leconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 23:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[clean edge]]></category>
		<category><![CDATA[energia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Clean Edge le energie rinnovabili sembrano rappresentare uno &#8211; se non “il” &#8211; settore con maggior vitalità dell’economia. L’esempio che viene portato ad esempio è quello americano: nel 2000 gli investimenti di venture capital nel settore erano meno dell’1%; nel 2010 il settore ha guadagnato più investimenti di tutti gli altri e cioè più [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo Clean Edge le energie rinnovabili sembrano rappresentare uno &#8211; se non “il” &#8211; settore con maggior vitalità dell’economia. L’esempio che viene portato ad esempio è quello americano: nel 2000 gli investimenti di venture capital nel settore erano meno dell’1%; nel 2010 il settore ha guadagnato più investimenti di tutti gli altri e cioè più del  23%. Settori chiave sono l’edilizia sostenibile e l’illuminazione efficiente. Ma soprattutto il trend è in continua ascesa e gli investimenti promettono particolari sviluppi nello spingere l’evoluzione tecnologica e la crescita delle aziende che si occupano di rinnovabili con importanti benefici anche sull’occupazione</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fle-rinnovabili-muovono-leconomia%2F&amp;title=Le%20rinnovabili%20muovono%20l%E2%80%99economia" id="wpa2a_4"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/le-rinnovabili-muovono-leconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Solar Days dal 1 al 15 maggio</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/european-solar-days-dal-1-al-15-maggio/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/european-solar-days-dal-1-al-15-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[european solar days]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Pulita, efficace, conveniente, rinnovabile, sicura. E’ l’energia solare, di cui gli European Solar Days vogliono ribadire l’importanza di fronte alla doppia sfida dei mutamenti climatici e dell’indipendenza energetica, attraverso una diffusa informazione ai cittadini. Queste giornate, organizzate in molti paesi europei, sono la più importante campagna per la promozione dell’utilizzo dell’energia solare sotto forma di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/05/europeansolarday.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4283" style="margin: 4px;" title="europeansolarday" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/05/europeansolarday.jpg" alt="" width="170" height="167" /></a>Pulita, efficace, conveniente, rinnovabile, sicura. E’ l’energia solare, di cui gli European Solar Days vogliono ribadire l’importanza di fronte alla doppia sfida dei mutamenti climatici e dell’indipendenza energetica, attraverso una diffusa informazione ai cittadini.</strong></p>
<p>Queste giornate, organizzate in molti paesi europei, sono la più importante campagna per la promozione dell’utilizzo dell’energia solare sotto forma di calore (solare termico) e di elettricità (solare fotovoltaico). <strong>In Italia, sono coordinate da Ambiente Italia e da Legambiente</strong>, cofinanziate dalla Commissione Europea nell’ambito del programma <em>Intelligent Energy Europe</em>, e si terranno dal <strong>1 al 15 maggio. </strong></p>
<p><a href="http://www.legambiente.eu/dettaglio.php?tipologia_id=3&amp;contenuti_id=2673">continua a leggere su Legambiente</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Feuropean-solar-days-dal-1-al-15-maggio%2F&amp;title=European%20Solar%20Days%20dal%201%20al%2015%20maggio" id="wpa2a_8"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/european-solar-days-dal-1-al-15-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Germania pensa all&#8217;uscita verde dal nucleare</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/la-germania-pensa-alluscita-verde-dal-nucleare/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/la-germania-pensa-alluscita-verde-dal-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[(via Lettera 43) Uscire dal nucleare. La moratoria adottata dal governo tedesco congela la decisione fino a metà giugno, ma la Germania ci sta pensando seriamente. Sarebbe una svolta epocale, nel Paese più industrializzato d’Europa, che potrebbe avere conseguenze anche sull’intera politica energetica del Vecchio continente. Lo Spiegel ha pubblicato il resoconto di uno studio del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/03/eolico-offshore.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3881" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="230410BRE118" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/03/eolico-offshore-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a> (via Lettera 43) Uscire dal nucleare. La moratoria adottata dal governo tedesco congela la decisione fino a metà giugno, ma la Germania ci sta pensando seriamente. Sarebbe una svolta epocale, nel Paese più industrializzato d’Europa, che potrebbe avere conseguenze anche sull’intera politica energetica del Vecchio continente.<br />
Lo <em><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,751293,00.html">Spiegel</a></em> ha pubblicato il resoconto di uno studio del Fraunhofer-Institut per l’energia eolica e la tecnica dei sistemi energetici, che fornisce rapporti periodici al governo federale e al ministero per l’Ambiente. «Gli scenari analizzati dagli scienziati», ha spiegato il settimanale, «presuppongono già la rinuncia del governo alla legge sul prolungamento e fissano nel 2025 lo spegnimento dell’ultimo reattore nucleare in funzione».<br />
<strong>VIA DALL&#8217;ATOMO NEL 2020. </strong>Michael Sterner, responsabile del gruppo di lavoro, è stato categorico: «Se tali scenari verranno solo leggeremente adattati alle nuove condizioni, una fuoriuscita dall’energia nucleare è tecnicamente possibile senza grandi problemi già dal 2020». E senza neppure inventarsi rivoluzioni: basterebbe proseguire l’ampliamento dell’accesso alle energie rinnovabili al ritmo seguito finora. (<a href="http://www.lettera43.it/economia/industria/11063/atomo-il-prezzo-dell-addio.htm">l&#8217;articolo su Lettera 43</a>)</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fla-germania-pensa-alluscita-verde-dal-nucleare%2F&amp;title=La%20Germania%20pensa%20all%E2%80%99uscita%20verde%20dal%20nucleare" id="wpa2a_12"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/la-germania-pensa-alluscita-verde-dal-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.236 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-09-20 15:42:11 -->
