<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorino Piras &#187; rapporto comuni rinnovabii</title>
	<atom:link href="https://www.dorinopiras.it/2.0/tag/rapporto-comuni-rinnovabii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dorinopiras.it/2.0</link>
	<description>La Mente, l&#039;Ambiente, il Corpo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 17:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Il rapporto di Legambiente Comuni Rinnovabili 2011</title>
		<link>https://www.dorinopiras.it/2.0/il-rapporto-di-legambiente-comuni-rinnovabili-2011/</link>
		<comments>https://www.dorinopiras.it/2.0/il-rapporto-di-legambiente-comuni-rinnovabili-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dorino Piras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto comuni rinnovabii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Nel 94% dei Comuni italiani sono installati impianti da fonti rinnovabili. Sono, infatti, 7.661 i municipi che ospitano almeno un impianto da rinnovabile, rilevati nel Rapporto Comuni Rinnovabili 2011 di Legambiente. Erano 6.993 lo scorso anno e 5.580 nel 2009. La crescita è impressionante e riguarda ognuna delle fonti pulite. Sono 7.273 i Comuni del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/03/comuni-rinnovabili1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3972" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 4px; margin-right: 4px;" title="comuni rinnovabili" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/03/comuni-rinnovabili1-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Nel 94% dei Comuni italiani sono installati impianti da fonti rinnovabili. Sono, infatti, 7.661 i municipi che ospitano almeno un impianto da rinnovabile, rilevati nel Rapporto Comuni Rinnovabili 2011 di Legambiente. Erano 6.993 lo scorso anno e 5.580 nel 2009. La crescita è impressionante e riguarda ognuna delle fonti pulite. Sono 7.273 i Comuni del solare, 374 quelli dell’eolico, 946 quelli del mini idroelettrico, 290 i comuni della geotermia e 1.033 quelli che utilizzano biomasse e biogas.Aumenta quindi significativamente il contributo energetico delle rinnovabili che nel 2010 ha coperto il 22% dei consumi elettrici complessivi, grazie a 200 mila impianti distribuiti nel territorio, che già oggi rendono rinnovabili al 100% un numero sempre maggiore di Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://risorse.legambiente.it/docs/Rapporto_Comuni_Rinnovabili_2011.0000002525.pdf">Scarica qui il Rapporto di Legambiente</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=https%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2Fil-rapporto-di-legambiente-comuni-rinnovabili-2011%2F&amp;title=Il%20rapporto%20di%20Legambiente%20Comuni%20Rinnovabili%202011" id="wpa2a_4"><img src="https://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dorinopiras.it/2.0/il-rapporto-di-legambiente-comuni-rinnovabili-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.181 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-11-21 04:12:52 -->
