<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Dorino Piras &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.dorinopiras.it/2.0/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dorinopiras.it/2.0</link>
	<description>la Salute, l&#039;Ambiente, il Lavoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La comunicazione politica diventa rara. Come un Panda</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/02/la-comunicazione-politica-diventa-rara-come-un-panda/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/02/la-comunicazione-politica-diventa-rara-come-un-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione politica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Se la natura, come è noto, aborre il vuoto, altrettanto conosciuto è il concetto che ogni spazio politico lasciato libero viene rapidamente riempito. Ma che il vuoto politico venga riempito da chi politico non è, potrebbe rappresentare un piccolo segno dei tempi. Non può, infatti, sfuggire a chi si ocupa di comunicazione politica un semplice <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/02/la-comunicazione-politica-diventa-rara-come-un-panda/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/02/megafoni.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5382" title="megafoni" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/02/megafoni.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Se la natura, come è noto, aborre il vuoto, altrettanto conosciuto è il concetto che ogni spazio politico lasciato libero viene rapidamente riempito. Ma che il vuoto politico venga riempito da chi politico non è, potrebbe rappresentare un piccolo segno dei tempi. Non può, infatti, sfuggire a chi si ocupa di comunicazione politica un semplice parallelismo per il quale i talk show “politici &#8211; Ballarò ad esempio &#8211; lascino sempre meno spazio ai politici di professione e come invece importanti aziende del nostro Paese confezionino campagne pubblicitarie traboccanti di temi politici &#8211; vedi l’ottimo spot Fiat -. Uno spazio politico  ricavato non per candidare l’ad di Fiat alla poltrona di Presidente del Consiglio, ma per fare semplicemente marketing. Resta la domanda: se chi deve produrre prodotti e promuoverli parla di politica, chi oggi fa politica come parla?</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2012%2F02%2Fla-comunicazione-politica-diventa-rara-come-un-panda%2F&amp;title=La%20comunicazione%20politica%20diventa%20rara.%20Come%20un%20Panda" id="wpa2a_2"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/02/la-comunicazione-politica-diventa-rara-come-un-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/abolizione-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/abolizione-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali psichiatrici giudiziari]]></category>
		<category><![CDATA[psichiatria]]></category>
		<category><![CDATA[severino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Una norma di civiltà vera. Entro marzo 2012 verranno chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, chiudendo davvero una pagina vergognosa per il nostro Paese che era stata messa nuovamente a nudo dalla Commissione senatoriale d’inchiesta costituita ad hoc  e presieduta da Ignazio Marino. Il governo Monti ha quindi anticipato di un anno la chiusura prevista nel <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/abolizione-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/01/malato-psichiatrico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5372" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="malato psichiatrico" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/01/malato-psichiatrico.jpg" alt="" width="274" height="184" /></a>Una norma di civiltà vera. Entro marzo 2012 verranno chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, chiudendo davvero una pagina vergognosa per il nostro Paese che era stata messa nuovamente a nudo dalla Commissione senatoriale d’inchiesta costituita ad hoc  e presieduta da Ignazio Marino. Il governo Monti ha quindi anticipato di un anno la chiusura prevista nel 2013, dotando la realizzazione delle nuove strutture previste per accogliere questi malati di 180 milioni di euro (120 mln per il 2012 e 60 per il 2013). Per il funzionamento, invece, vengono reperiti 38 mln di euro che saranno incrementati fino a 55 mln per il 2013 da aggiungere ai 23 mln già in carico al SSN per la copertura delle funzioni attuali. Le persone assegnate a questi servizi non torneranno quindi in libertà come paventato da alcune parti politiche, ma verranno prese in carico dai Dipartimenti di salute mentale. La gestione effettiva di tutto il pacchetto normativo viene quindi affidato alla Regioni detentrici delle prerogative di gestione dei servizi nazionali. Sarà davvero necessario vigilare sulla capacità delle Regioni di operare in maniera efficiente ed efficace sulla messa in opera di tutte le iniziative necessarie per avviare e gestire al meglio questa opportunità di far crescere il livello di civiltà delle nostre comunità politiche. Il nostro impegno rimarrà quello di incalzare e di valutare l’impegno delle forze e personalità politiche regionali nel dar corso a quanto stabilito e finanziato dalle leggi dello Stato, anche se l’argomento non è certamente di quelli che permettono di ampliare il consenso elettorale, ma il profilo di eticità di ognuno dei decisori. Vedremo se sapranno “tornare sulla nave, dannazione!”</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2012%2F01%2Fabolizione-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari%2F&amp;title=Abolizione%20degli%20ospedali%20psichiatrici%20giudiziari" id="wpa2a_4"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/abolizione-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chi fa male Monti</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/a-chi-fa-male-monti/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/a-chi-fa-male-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Giusto per capire dove va il mondo, mi è capitata sotto mano questa slide del sondaggio di Ballarò dove risulta chiaro cosa sta accadendo. In sostanza il Governo di Mario Monti sta mietendo vittime o consensi nella parte destra della figura, quelli della fotografia di Vasto per intenderci. Non c&#8217;è da stupirsi più di tanto, <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/a-chi-fa-male-monti/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/01/ballarò-sondaggio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5367" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="ballarò sondaggio" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2012/01/ballarò-sondaggio.jpg" alt="" width="382" height="216" /></a>Giusto per capire dove va il mondo, mi è capitata sotto mano questa slide del sondaggio di Ballarò dove risulta chiaro cosa sta accadendo. In sostanza il Governo di Mario Monti sta mietendo vittime o consensi nella parte destra della figura, quelli della fotografia di Vasto per intenderci. Non c&#8217;è da stupirsi più di tanto, data l&#8217;incapacità dei tre leader di Pd, IdV e Sel non solo di trarre vantaggio dall&#8217;evidente difficoltà del centrodestra dell&#8217;ultimo scorcio del 2011, ma di costruire anche successivamente un&#8217;idea politica tale da indicare una via d&#8217;uscita dalla crisi, un&#8217;idea di futuro su cui ricostruire un Paese importante come il nostro. Così, quando finirà il governo &#8220;tecnico&#8221;, sapremo chi dovremo ringraziare per il successo che le nuove proposte politiche otterranno dagli italiani, stufi di una certa idea approssimativa, inefficace e inefficiente della politica. E, a differenza di altre volte, i numeri, cioè la realtà, faranno male&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2012%2F01%2Fa-chi-fa-male-monti%2F&amp;title=A%20chi%20fa%20male%20Monti" id="wpa2a_6"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2012/01/a-chi-fa-male-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia Futura raccoglie la sfida della politica</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/italia-futura-raccoglie-la-sfida-della-politica/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/italia-futura-raccoglie-la-sfida-della-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[italia futura]]></category>
		<category><![CDATA[montezemolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) Alla nuova stagione politica che si aprirà gli italiani vogliono partecipare con spirito civico e passione per ricostruire la nostra democrazia. Ripristinare una politica forte, autorevole e credibile è la vera sfida che ci attende nel prossimo anno.
Quando le scadenze istituzionali porteranno nuovamente i cittadini alle urne, l&#8217;offerta elettorale dovrà essere composta da una <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/italia-futura-raccoglie-la-sfida-della-politica/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/if-200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5334" title="if 200" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/if-200.jpg" alt="" width="160" height="168" /></a>(&#8230;) Alla nuova stagione politica che si aprirà gli italiani vogliono partecipare con spirito civico e passione per ricostruire la nostra democrazia.<strong> Ripristinare una politica forte, autorevole e credibile è la vera sfida che ci attende nel prossimo anno</strong>.<br />
Quando le scadenze istituzionali porteranno nuovamente i cittadini alle urne, <strong>l&#8217;offerta elettorale dovrà essere composta da una nuova leva di idee e classi dirigenti</strong> che si contenderanno il consenso democratico lasciandosi alle spalle una stagione fallimentare.<br />
In nessun caso gli italiani accetterebbero di veder tornare gli stessi protagonisti che hanno condotto il paese a questa situazione. Rinnovare profondamente la classe dirigente politica rimane per l’Italia una priorità assoluta.<br />
Anche per questo le prossime elezioni non saranno una tappa di routine, ma un appuntamento storico che dovrà aprire una nuova stagione della nostra vita pubblica.<br />
Nel 2012 <strong>l&#8217;impegno di Italia Futura sarà rivolto in questa direzione</strong>, promuovendo quella svolta di programmi e persone che l&#8217;Italia si merita.(&#8230;)</p>
<p><strong><a href="http://www.italiafutura.it/dettaglio/112605/limpegno_di_italia_futura_per_il_2012">Continua a leggere su Italia Futura</a></strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2011%2F12%2Fitalia-futura-raccoglie-la-sfida-della-politica%2F&amp;title=Italia%20Futura%20raccoglie%20la%20sfida%20della%20politica" id="wpa2a_8"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/italia-futura-raccoglie-la-sfida-della-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi stiamo con Ichino e Fornero</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/noi-stiamo-con-ichino-e-fornero/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/noi-stiamo-con-ichino-e-fornero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[fornero]]></category>
		<category><![CDATA[ichino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[La questione del’Articolo 18 è senza dubbio molto complicata e ormai totalmente ideologizzata: un articolo di fede sia per chi vuole abolirlo che per chi lo difende così com’è. La sua discussione necessita anche di buona preparazione su questi temi e di un briciolo di memoria storica. Perchè basterebbe partire da cosa successe nel 2003 quando <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/noi-stiamo-con-ichino-e-fornero/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/piemonte-centro-g4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5332" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="piemonte centro g" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/piemonte-centro-g4.png" alt="" width="154" height="154" /></a>La questione del’Articolo 18 è senza dubbio molto complicata e ormai totalmente ideologizzata: un articolo di fede sia per chi vuole abolirlo che per chi lo difende così com’è. La sua discussione necessita anche di buona preparazione su questi temi e di un briciolo di memoria storica. Perchè basterebbe partire da cosa successe nel 2003 quando sul referendum proposto da Rifondazione Comunista mirato all’estensione a tutti i lavoratori di questa norma, l’allora Segretario CGIL Sergio Cofferati diede indicazione all’astensione per farlo fallire: una norma quindi buona per molti, ma non per tutti. E proprio da qui si potrebbe sottolineare un fatto spesso dimenticato: l’Articolo 18 è valido per circa la metà dei lavoratori, mentre per gli altri semplicemente non esiste.<span id="more-5331"></span> E vista la precedente posizione sindacale sembra destinato a rimanere così com’è, per molti ma non per tutti. I termini del problema sono comunque oggi un po’ diversi, perchè esiste in realtà una proposta sull’argomento che è stata avanzata da Pietro Ichino. Per chi volesse approfondirla suggerisco di leggersi la sua “Inchiesta sul lavoro” recentemente pubblicata e costruita con domande e risposte senza esclusione di colpi. Sgombrando subito il campo, noi pensiamo che le argomentazioni di Ichino siano convincenti e costituiscono una base di lavoro sul tema che facciamo nostra per diversi motivi. Innanzitutto perchè crea una certa parità tra i lavoratori: ne abolisce alcune parti per tutti ma ne estende i benefici a tutti iniziando un percorso di equità di cui tutti parlano ma che nessuno propone. In un momento di instabilità e di trasformazione delle modalità del mercato del lavoro, propone di salvaguardare l’attuale norma per chi è già sotto l’ombrello dell’impiego a tempo indeterminato: nessun taglio netto, quindi, perchè le persone fanno i conti e decidono del proprio futuro e fanno le proprie scelte giocando una partita con regole già assegnate che non vengono cambiate all’ultimo minuto. Così viene immediatamente escluso il pericolo che l’introduzione del nuovo regime possa facilitare il licenziamento dei lavoratori già in organico. A tutti piacciono i modelli vincenti e che si sono dimostrati tutelanti e funzionali, in grado anche di garantire un corretto sviluppo senza carneficine sociali. A questo riguardo è riconosciuto come nel nord Europa scandinavo esistano modelli che continuano a funzionare nel sistema cosiddetto di welfare che infine comprende anche i meccanismi dei rapporti di lavoro. E la proposta di Ichino riprende bene quei modelli superando il problema dei costi di protezione sociale dei lavoratori oggi in Italia riversati sul pubblico erario (leggi incremento del debito) e ribaltandolo tra imprese e disponibilità già presenti ed attive nell’ Unione Europea. Ichino sposta il ragionamento sull’attuale modello in avanti: la sicurezza dei lavoratori può essere meglio garantita cn politiche di sostegno e di assistenza intensiva alla famiglia e ai lavoratori nella fase di passaggio da un’occuazione ad un’altra, più e meglio che ingessando i posti di lavoro. La stessa politica del mercato del lavoro deve trovare diversi meccanismi per cui le ristrutturazioni delle aziende, che possono aver bisogno di figure lavorative diverse, devono essere messe in campo prima, prevenendo le crisi aziendali e non essere consenstite solo dopo come conseguenza di queste. Convincente è inoltre l’argomentazione che proprio in un momento di crisi come l’attuale, le aziende sono ancora più riluttanti nell’assumere dipendenti a tempo indeterminato, come osserviamo con l’attuale proliferare di contratti di ogni tipo con la costante della precarietà. Ichino pone anche una condizione che a nostro avviso dev’essere mantenuta e cioè la necessità del cosiddetto “try and go” già presente nei paesi anglosassoni, per cui il progetto inizia in un quadro di sperimentazione, il “contratto di transizione”, per cui diverse agenzie indipendenti hanno già dimostrato interesse. Queste e molte altre ragioni ci spingono a schierarci con tale proposta e con l’azione di rinnovamento che il Governo sta compiendo proprio verso tali proposte. Un semplice accenno anche alla necessità di superare una discussione davvero solo ideologica, di comprendere come l’aver raggiunto buoni risultati in passato non costituisca la garanzia per mantenerli in futuro senza il coraggio dell’innovazione anche politica. Per noi infine resta sempre ferma l’idea che basterebbe applicare in maniera ferma e limpida la Costituzione e le leggi che discendono da essa per difendere ogni cittadino-lavoratore da soprusi che nemmeno l’articolo 18 ha la forza di spegnere; per non far cadere la nostra società, così come avvenuto nel recente passato, in un caos dove regna solo l’astuzia privata e lo sguardo limitato all’oggi in un mondo che non sta cambiando, ma è già cambiato.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2011%2F12%2Fnoi-stiamo-con-ichino-e-fornero%2F&amp;title=Noi%20stiamo%20con%20Ichino%20e%20Fornero" id="wpa2a_10"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/noi-stiamo-con-ichino-e-fornero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Giannino: confronto tra i debiti pubblici nella prima e seconda Repubblica</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/oscar-giannino-confronto-tra-i-debiti-pubblici-nella-prima-e-seconda-repubblica/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/oscar-giannino-confronto-tra-i-debiti-pubblici-nella-prima-e-seconda-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[debito prima repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[giannino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5327</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0c-0LwxBtbw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2011%2F12%2Foscar-giannino-confronto-tra-i-debiti-pubblici-nella-prima-e-seconda-repubblica%2F&amp;title=Oscar%20Giannino%3A%20confronto%20tra%20i%20debiti%20pubblici%20nella%20prima%20e%20seconda%20Repubblica" id="wpa2a_12"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/oscar-giannino-confronto-tra-i-debiti-pubblici-nella-prima-e-seconda-repubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro Governo Regioni sulla sanità</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/incontro-governo-regioni-sulla-sanita/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/incontro-governo-regioni-sulla-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[governo regioni sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Poco più di quattro mesi a partire da oggi. E&#8217; questo il tempo a disposizione di Regioni e Governo per evitare che scattino in automatico i tagli alla sanità della manovra di luglio. Ieri primo incontro per condividere la road map che dovrebbe portare all&#8217;accordo. Sul piatto spesa, ticket e Lea. Continua a leggere su Quotidianosanità
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Poco più di quattro mesi a partire da oggi. E&#8217; questo il tempo a disposizione di Regioni e Governo per evitare che scattino in automatico i tagli alla sanità della manovra di luglio. Ieri primo incontro per condividere la road map che dovrebbe portare all&#8217;accordo. Sul piatto spesa, ticket e Lea. <a href="http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=6598">Continua a leggere su Quotidianosanità</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2011%2F12%2Fincontro-governo-regioni-sulla-sanita%2F&amp;title=Incontro%20Governo%20Regioni%20sulla%20sanit%C3%A0" id="wpa2a_14"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/incontro-governo-regioni-sulla-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finanziaria paralizzata dall&#8217;aspirina</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/la-finanziaria-paralizzata-dallaspirina/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/la-finanziaria-paralizzata-dallaspirina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[governo piemonte al centro]]></category>
		<category><![CDATA[italia futura]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[La questione delle liberalizzazioni più o meno mancate svela diversi paradossi che vanno al di là dell’argomento. Diversi eponenti politici le avrebbero volute, ma non sono state in grado di farle a tempo ed ora pur avendone la possibilità. Così come chi si dimostra  oggi molto pugnace contro le lobby, in passato le ha assecondate <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/la-finanziaria-paralizzata-dallaspirina/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/piemonte-centro-g3.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5319" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="piemonte centro g" src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/uploads/2011/12/piemonte-centro-g3.png" alt="" width="180" height="180" /></a>La questione delle liberalizzazioni più o meno mancate svela diversi paradossi che vanno al di là dell’argomento. Diversi eponenti politici le avrebbero volute, ma non sono state in grado di farle a tempo ed ora pur avendone la possibilità. Così come chi si dimostra  oggi molto pugnace contro le lobby, in passato le ha assecondate e ne è rimasto impigliato anche solo per semplici rendite elettorali. Ma il paradosso più lampante è che un Governo tecnico, che dovrebbe essere svincolato dalla ricerca del consenso, trova una insormontabile difficoltà nel metterle in atto. Sia chiaro: è necessario avere il voto favorevole di quelle forze che ieri non sono riuscite a realizzare i provvedimenti oggi al vaglio del passaggio parlamentare. E infatti il paradosso non sta qui. La lezione che viene  fuori è quella che tra le righe coglie Dario Di Vico sulle colonne del Corriere della Sera: “ e allora se il governo ha dovuto, almeno per ora, ritirarsi il motivo è sempre lo stesso, i modernizzatori non hanno un “popolo” da mobilitare mentre le lobby fanno presto a minacciare la paralisi del traffico o dell’aspirina. Un altro vero paradosso, nel preciso momento in cui Mario Monti e la sua squadra vengono accusati di essere a loro volta i paladini, gli esecutori materiali degli interessi, appunto, delle lobby. Ma ritornando alle considerazioni di qualche riga sopra, questo è esattamente il compito che ci proponiamo come Piemonte al Centro, da alcuni, giustamente, considerato un avamposto politico di Italia Futura, cioè mobilitare e dare voce al popolo dei “modernizzatori” che pensano all’Italia  come una grande Paese bloccato da interessi corporativi da superare nel più breve tempo possibile per far spazio a tutti coloro che attraverso la capacità e il merito vogliono far uscire dal pantano e mettere in moto le energie presenti oggi nel Belpaese. Un paradosso anche questo, dopo anni in cui ci siamo cullati nell’idea che non c’era bisogno di essere diretti da chi ha più capacità, rettitudine, merito.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.dorinopiras.it%2F2.0%2F2011%2F12%2Fla-finanziaria-paralizzata-dallaspirina%2F&amp;title=La%20finanziaria%20paralizzata%20dall%26%238217%3Baspirina" id="wpa2a_16"><img src="http://www.dorinopiras.it/2.0/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/la-finanziaria-paralizzata-dallaspirina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti: perchè non lo avete fatto voi?</title>
		<link>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/monti-perche-non-lo-avete-fatto-voi/</link>
		<comments>http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/monti-perche-non-lo-avete-fatto-voi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dorino Piras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dorinopiras.it/2.0/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Non occorrevano professori. E&#8217; verissimo. Ma perché non le avete fatte voi queste cose? Perché [...] il sistema politico incartato in un bipolarismo ad alta concentrazione di conflitto aveva determinato che se gli uni volevano un timido accenno di imposta patrimoniale gli altri lo bloccavano; se gli uni volevano una riforma strutturale delle pensioni <a href='http://www.dorinopiras.it/2.0/2011/12/monti-perche-non-lo-avete-fatto-voi/'>[...]</a>]]></description>
